로또 80회 당첨번호·당첨금 (2004-06-12)
추첨일: 2004-06-12 · 로또 6/45
171824252630 + 1
등수별 1게임 당첨금
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 13,809,540,000원 |
| 2등 | 143,849,375원 |
| 3등 | 2,651,602원 |
| 4등 | 114,362원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.
추첨일: 2004-06-12 · 로또 6/45
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 13,809,540,000원 |
| 2등 | 143,849,375원 |
| 3등 | 2,651,602원 |
| 4등 | 114,362원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.