로또 25회 당첨번호·당첨금 (2003-05-24)
추첨일: 2003-05-24 · 로또 6/45
2421264344 + 16
등수별 1게임 당첨금
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 24,227,745,300원 |
| 2등 | 175,267,400원 |
| 3등 | 4,417,100원 |
| 4등 | 166,600원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.
추첨일: 2003-05-24 · 로또 6/45
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 24,227,745,300원 |
| 2등 | 175,267,400원 |
| 3등 | 4,417,100원 |
| 4등 | 166,600원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.