로또 19회 당첨번호·당첨금 (2003-04-12)
추첨일: 2003-04-12 · 로또 6/45
63038394043 + 26
등수별 1게임 당첨금
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 40,722,959,400원 |
| 2등 | 297,278,500원 |
| 3등 | 5,971,100원 |
| 4등 | 150,900원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.
추첨일: 2003-04-12 · 로또 6/45
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 40,722,959,400원 |
| 2등 | 297,278,500원 |
| 3등 | 5,971,100원 |
| 4등 | 150,900원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.